On this day - 26th December Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Mon, Dec 26, 1892 | Taplow YMFS | MNCC2 | H | W | 2-0 |
Sat, Dec 26, 1896 | Freemantle | SL2 | H | W | 3-2 |
Mon, Dec 26, 1898 | Civil Service | Fr | H | W | 3-1 |
Wed, Dec 26, 1900 | Chesham | SL2 | A | L | 1-5 |
Tue, Dec 26, 1905 | Southampton Reserves | SL2 | H | D | 1-1 |
Sat, Dec 26, 1908 | Uxbridge | GWSL | H | D | 1-1 |
Mon, Dec 26, 1910 | Reading (Res) | GWSL | H | L | 0-1 |
Thu, Dec 26, 1912 | Ilford | Fr | H | W | 6-0 |
Fri, Dec 26, 1913 | Chesham Town | DCC | H | L | 0-2 |
Fri, Dec 26, 1919 | Chesham United | SpL | H | W | 6-0 |
Mon, Dec 26, 1932 | St Albans | IL | A | L | 0-4 |
Tue, Dec 26, 1933 | St Albans | IL | H | W | 5-1 |
Wed, Dec 26, 1934 | St Albans | IL | A | L | 2-6 |
Thu, Dec 26, 1935 | St Albans | IL | H | W | 5-0 |
Sat, Dec 26, 1936 | St Albans City | IL | A | L | 1-4 |
Tue, Dec 26, 1939 | Redford Sports | B&B F | H | W | 4-0 |
Fri, Dec 26, 1947 | St Albans City | IL | H | L | 1-3 |
Tue, Dec 26, 1950 | Oxford City | IL | A | D | 2-2 |
Wed, Dec 26, 1951 | Oxford City | IL | H | W | 3-1 |
Fri, Dec 26, 1952 | St Albans City | IL | A | W | 3-1 |
Sat, Dec 26, 1953 | Dulwich Hamlet | IL | A | L | 1-2 |
Mon, Dec 26, 1955 | St Albans City | IL | A | D | 1-1 |
Wed, Dec 26, 1956 | Oxford City | IL | A | D | 0-0 |
Thu, Dec 26, 1957 | Oxford City | IL | H | W | 4-2 |
Sat, Dec 26, 1959 | Oxford City | IL | H | W | 2-1 |
Tue, Dec 26, 1961 | Oxford City | IL | H | W | 4-1 |
Wed, Dec 26, 1962 | Oxford City | IL | A | D | 1-1 |
Sat, Dec 26, 1964 | Oxford City | IL | A | L | 0-4 |
Tue, Dec 26, 1967 | Oxford City | IL | H | L | 2-3 |
Fri, Dec 26, 1969 | Oxford City | IL | A | W | 3-0 |
Tue, Dec 26, 1972 | Oxford City | IL | H | W | 1-0 |
Wed, Dec 26, 1973 | Dulwich Hamlet | RIL | A | D | 1-1 |
Tue, Dec 26, 1978 | Oxford City | BIL | H | W | 2-0 |
Wed, Dec 26, 1979 | Oxford City | BIL | A | W | 5-0 |
Mon, Dec 26, 1983 | Slough Town | SIL | A | L | 0-3 |
Wed, Dec 26, 1984 | Wokingham Town | SIL | H | D | 1-1 |
Thu, Dec 26, 1985 | Nuneaton Borough | GL | A | L | 0-3 |
Sat, Dec 26, 1987 | Kettering Town | GMVC | A | L | 0-3 |
Mon, Dec 26, 1988 | Aylesbury United | GMVC | A | W | 2-0 |
Tue, Dec 26, 1989 | Sutton United | GMVC | A | W | 2-1 |
Wed, Dec 26, 1990 | Cheltenham Town | GMVC | H | L | 0-2 |
Thu, Dec 26, 1991 | Slough Town | GMVC | A | W | 1-0 |
Sat, Dec 26, 1992 | Woking | GMVC | A | W | 3-0 |
Mon, Dec 26, 1994 | Brighton & Hove Albion | FL2 | H | D | 0-0 |
Tue, Dec 26, 1995 | Swindon Town | FL2 | A | D | 0-0 |
Thu, Dec 26, 1996 | Walsall | FL2 | H | L | 0-2 |
Fri, Dec 26, 1997 | Watford | FL2 | H | D | 0-0 |
Sat, Dec 26, 1998 | Walsall | FL2 | A | D | 2-2 |
Sun, Dec 26, 1999 | Bournemouth | FL2 | H | W | 2-1 |
Tue, Dec 26, 2000 | Cambridge United | FL2 | A | L | 0-1 |
Thu, Dec 26, 2002 | Queens Park Rangers | FL2 | A | L | 1-2 |
Fri, Dec 26, 2003 | Brighton & Hove Albion | FL2 | A | L | 0-4 |
Sun, Dec 26, 2004 | Southend United | FL3 | H | L | 0-1 |
Mon, Dec 26, 2005 | Torquay United | FL3 | A | D | 2-2 |
Tue, Dec 26, 2006 | Swindon Town | FL3 | A | L | 1-2 |
Wed, Dec 26, 2007 | Brentford | FL3 | A | W | 3-1 |
Fri, Dec 26, 2008 | Exeter City | FL3 | H | D | 1-1 |
Sat, Dec 26, 2009 | Yeovil Town | FL2 | A | L | 0-4 |
Sun, Dec 26, 2010 | Hereford United | FL3 | H | W | 2-1 |
Mon, Dec 26, 2011 | Exeter City | FL2 | H | W | 3-1 |
Wed, Dec 26, 2012 | Cheltenham Town | FL3 | A | L | 0-4 |
Thu, Dec 26, 2013 | Newport County | FL3 | H | L | 0-1 |
Fri, Dec 26, 2014 | Luton Town | FL3 | H | D | 1-1 |
Sat, Dec 26, 2015 | Luton Town | FL3 | A | W | 2-0 |
Mon, Dec 26, 2016 | Plymouth Argyle | FL3 | A | D | 3-3 |
Tue, Dec 26, 2017 | Newport County | FL3 | H | W | 2-0 |
Wed, Dec 26, 2018 | Burton Albion | FL2 | A | L | 1-3 |
Thu, Dec 26,2019 | Portsmouth | FL2 | A | L | 0-2 |
Sat, Dec 26,2020 | Bristol City | FL1 | A | L | 1-2 |
Mon, Dec 26,2022 | Bristol Rovers | FL2 | H | W | 2-1 |
Tue, Dec 26, 2023 | Exeter City | FL2 | A | L | 0-1 |
Thu, Dec 26, 2024 | Stevenage | FL2 | A | W | 3-0 |
![]() |