On this day - 8th April Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Sat, Apr 8, 1899 | Aylesbury | BCCL | H | W | 9-0 |
Mon, Apr 8, 1901 | Chesham | SL2 | H | W | 1-0 |
Tue, Apr 8, 1902 | Chesham | SL2 | H | W | 6-0 |
Sat, Apr 8, 1905 | West Ham Utd Reserves | SL2 | A | L | 3-5 |
Sat, Apr 8, 1911 | Maidenhead | GWSL | H | W | 4-0 |
Sat, Apr 8, 1922 | Dulwich Hamlet | IL | A | L | 0-7 |
Sat, Apr 8, 1944 | R.A.F. (High Wycombe) | GWC | A | W | 4-2 |
Thu, Apr 8, 1948 | Leytonstone | IL | A | L | 2-7 |
Fri, Apr 8, 1955 | Walthamstow Avenue | IL | A | L | 2-4 |
Sat, Apr 8, 1961 | Clapton | IL | A | W | 2-1 |
Wed, Apr 8, 1964 | Sutton United | IL | H | L | 3-5 |
Fri, Apr 8, 1966 | Leytonstone | IL | H | D | 1-1 |
Sat, Apr 8, 1972 | Ilford | IL | A | W | 3-1 |
Tue, Apr 8, 1975 | Enfield | RIL | A | D | 2-2 |
Thu, Apr 8, 1976 | Chesham United | RILC3 | A | W | 2-1 |
Sat, Apr 8, 1978 | Walthamstow Avenue | IL | A | L | 0-1 |
Tue, Apr 8, 1986 | Runcorn | GL | A | L | 1-2 |
Sat, Apr 8, 1989 | Kettering Town | GMVC | H | L | 0-1 |
Sat, Apr 8, 1995 | Bournemouth | FL2 | A | L | 0-2 |
Mon, Apr 8, 1996 | Oxford United | FL2 | H | L | 0-3 |
Tue, Apr 8, 1997 | Luton Town | FL2 | A | D | 0-0 |
Sat, Apr 8, 2000 | Chesterfield | FL2 | A | W | 2-1 |
Sun, Apr 8, 2001 | Liverpool | FL2 | N | L | 1-2 |
Tue, Apr 8, 2003 | Cardiff City | FL2 | H | L | 0-4 |
Sat, Apr 8, 2006 | Macclesfield Town | FL3 | A | L | 1-2 |
Sat, Apr 8,2017 | Cheltenham Town | FL3 | H | D | 3-3 |
![]() |