On this day - 29th April Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Sat, Apr 29, 1899 | Chesham | BCCL | H | W | 1-0 |
Mon, Apr 29, 1901 | Fulham | SL2 | H | L | 2-3 |
Sat, Apr 29, 1905 | Croydon Wanderers | Fr | H | W | 3-0 |
Wed, Apr 29, 1914 | Chesham Generals | BCC | A | L | 0-1 |
Sat, Apr 29, 1922 | Chesham United | B&B F r | N | L | 0-2 |
Wed, Apr 29, 1925 | Clapton | IL | A | L | 1-2 |
Sat, Apr 29, 1944 | Uxbridge | GWC | H | D | 2-2 |
Sat, Apr 29, 1950 | Leytonstone | IL | H | D | 1-1 |
Thu, Apr 29, 1954 | Oxford City | IL | A | W | 4-0 |
Tue, Apr 29, 1958 | Leytonstone | IL | H | W | 2-0 |
Sat, Apr 29, 1961 | Walthamstow Avenue | IL | H | D | 1-1 |
Wed, Apr 29, 1964 | Tooting & Mitcham United | IL | A | D | 0-0 |
Sat, Apr 29, 1972 | Sutton United | IL | H | W | 3-0 |
Tue, Apr 29, 1975 | Bromley | RIL | H | W | 8-0 |
Thu, Apr 29, 1976 | Barking | RIL | H | W | 4-0 |
Thu, Apr 29, 1982 | Hitchin Town | BIL | H | W | 2-1 |
Sat, Apr 29, 1989 | Macclesfield Town | GMVC | A | W | 1-0 |
Mon, Apr 29, 1991 | Barnet | GMVC | H | L | 1-3 |
Thu, Apr 29, 1993 | Stafford Rangers | GMVC | A | W | 1-0 |
Sat, Apr 29, 1995 | Plymouth Argyle | FL2 | H | L | 1-2 |
Sat, Apr 29, 2000 | Luton Town | FL2 | H | L | 0-1 |
Sat, Apr 29, 2006 | Darlington | FL3 | H | L | 0-1 |
Sat, Apr 29, 2017 | Morecambe | FL3 | A | D | 1-1 |
Sat, Apr 29,2023 | Cheltenham Town | FL2 | H | L | 0-3 |
![]() |