On this day - 29th December Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Sat, Dec 29, 1906 | Tunbridge Wells | SL2 | A | L | 1-6 |
Sat, Dec 29, 1923 | Oxford City | IL | A | L | 1-6 |
Sat, Dec 29, 1928 | Dulwich Hamlet | IL | A | L | 0-6 |
Sat, Dec 29, 1934 | Casuals | IL | A | D | 4-4 |
Sat, Dec 29, 1945 | Tufnell Park | IL | A | L | 0-3 |
Sat, Dec 29, 1951 | Leytonstone | IL | H | D | 2-2 |
Sat, Dec 29, 1956 | Walthamstow Avenue | IL | A | W | 3-2 |
Sat, Dec 29, 1973 | Clapton | RIL | H | W | 4-0 |
Sat, Dec 29, 1979 | Barking | BIL | H | L | 1-2 |
Sat, Dec 29, 1990 | Yeovil Town | GMVC | A | D | 2-2 |
Sat, Dec 29, 2001 | Queens Park Rangers | FL2 | A | L | 3-4 |
Thu, Dec 29, 2005 | Leyton Orient | FL3 | H | W | 4-2 |
Sat, Dec 29, 2007 | Shrewsbury Town | FL3 | A | W | 1-0 |
Sat, Dec 29, 2012 | Plymouth Argyle | FL3 | A | W | 1-0 |
Sat, Dec 29, 2018 | Scunthorpe United | FL2 | A | L | 0-1 |
Sun, Dec 29,2019 | Coventry City | FL2 | H | L | 1-4 |
Tue, Dec 29, 2020 | Cardiff City | FL1 | H | W | 2-1 |
Wed, Dec 29,2021 | Ipswich Town | FL2 | A | L | 0-1 |
Thu, Dec 29,2022 | Plymouth Argyle | FL2 | A | L | 0-1 |
Fri, Dec 29, 2023 | Leyton Orient | FL2 | A | D | 0-0 |
Sun, Dec 29, 2024 | Charlton Athletic | FL2 | A | L | 1-2 |
![]() |