On this day - 27th December Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Tue, Dec 27, 1898 | Stanley | Fr | H | D | 0-0 |
Thu, Dec 27, 1900 | Grays United | SL2 | H | D | 2-2 |
Sat, Dec 27, 1902 | Brighton & Hove Albion | SL2 | A | L | 0-5 |
Mon, Dec 27, 1909 | Staines | GWSL | H | W | 18-1 |
Tue, Dec 27, 1910 | Uxbridge | GWSL | H | D | 1-1 |
Sat, Dec 27, 1919 | Chesham United | SpL | A | L | 2-3 |
Mon, Dec 27, 1920 | Chesham | SpL | A | W | 4-2 |
Tue, Dec 27, 1921 | Clapton | IL | H | L | 2-3 |
Sat, Dec 27, 1924 | Woking | IL | H | D | 1-1 |
Sat, Dec 27, 1930 | Nunhead | IL | H | W | 5-2 |
Tue, Dec 27, 1932 | Windsor & Eton | BCC | H | W | 5-1 |
Mon, Dec 27, 1937 | St Albans City | IL | H | W | 3-2 |
Sat, Dec 27, 1941 | Reading | GWC | A | W | 2-1 |
Sat, Dec 27, 1947 | St Albans City | IL | A | L | 1-3 |
Mon, Dec 27, 1948 | St Albans City | IL | A | W | 3-2 |
Tue, Dec 27, 1955 | Oxford City | IL | H | W | 3-0 |
Sat, Dec 27, 1958 | Oxford City | IL | A | L | 2-5 |
Tue, Dec 27, 1960 | Oxford City | IL | A | L | 0-5 |
Mon, Dec 27, 1965 | Oxford City | IL | H | D | 1-1 |
Tue, Dec 27, 1966 | Oxford City | IL | A | D | 3-3 |
Sat, Dec 27, 1969 | Oxford City | IL | H | W | 6-1 |
Mon, Dec 27, 1971 | Oxford City | IL | A | W | 4-1 |
Sat, Dec 27, 1975 | Tooting & Mitcham United | RIL | H | W | 3-2 |
Sat, Dec 27, 1980 | Slough Town | BIL | H | L | 1-4 |
Mon, Dec 27, 1982 | Harrow Borough | SIL | A | L | 2-4 |
Sat, Dec 27, 1986 | Kingstonian | VOL | H | W | 3-2 |
Mon, Dec 27, 1993 | Torquay United | FL3 | A | D | 1-1 |
Tue, Dec 27, 1994 | Oxford United | FL2 | A | W | 2-0 |
![]() |