On this day - 12th November Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Sat, Nov 12, 1898 | Chesham | BCCL | A | L | 2-3 |
Sat, Nov 12, 1904 | Marlow | B&B 1 | A | W | 3-1 |
Sat, Nov 12, 1921 | Casuals | IL | A | W | 6-2 |
Sat, Nov 12, 1932 | Camberley & Yorktown | FAC 4Q | A | W | 4-0 |
Sat, Nov 12, 1938 | London Caledonians | IL | A | D | 2-2 |
Sat, Nov 12, 1949 | Wimbledon | IL | A | L | 0-5 |
Sat, Nov 12, 1955 | Walthamstow Avenue | IL | A | W | 4-2 |
Sat, Nov 12, 1960 | Kingstonian | IL | A | L | 3-5 |
Sat, Nov 12, 1966 | Leytonstone | IL | H | L | 0-4 |
Sat, Nov 12, 1977 | Dagenham | IL | A | W | 2-1 |
Sat, Nov 12, 1983 | Barking | SIL | H | W | 3-2 |
Tue, Nov 12, 1985 | Hungerford Town | B&B 2 | H | W | 9-0 |
Sat, Nov 12, 1988 | Sutton United | GMVC | H | D | 2-2 |
Mon, Nov 12, 1990 | Fisher Athletic | GMVC | A | W | 3-2 |
Tue, Nov 12, 1991 | Crystal Palace | PC 2 | H | L | 2-3 |
Sat, Nov 12, 1994 | Chelmsford City | FAC 1 | H | W | 4-0 |
Fri, Nov 12, 1999 | Wigan Athletic | FL2 | A | L | 1-2 |
Sat, Nov 12, 2005 | Darlington | FL3 | A | D | 1-1 |
Sat, Nov 12,2011 | Fleetwood Town | FAC1 | A | L | 0-2 |
Tue, Nov 12, 2013 | Swindon Town | FLT 3 | A | L | 1-2 |
Sat, Nov 12,2016 | Morecambe | FL3 | H | W | 2-0 |
Tue, Nov 12,2019 | MK Dons | FLT1 | A | W | 2-1 |
Sat, Nov 12,2022 | Forest Green Rovers | FL2 | A | W | 2-0 |
Tue, Nov 12,2024 | Crawley Town | FLT1 | H | W | 2-1 |
![]() |