On this day - 11th August Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
Sat, Aug 11, 1990 | Southampton | Fr | H | L | 0-1 |
Sat, Aug 11, 2001 | Cardiff City | FL2 | A | L | 0-1 |
Sat, Aug 11, 2007 | Accrington Stanley | FL3 | H | L | 0-1 |
Tue, Aug 11,2009 | Peterborough United | FLC1 | H | L | 0-4 |
Sat, Aug 11,2012 | Watford | FLC1 | A | L | 0-1 |
Tue, Aug 11, 2015 | Fulham | FLC1 | H | L | 0-1 |
Sat, Aug 11, 2018 | Doncaster Rovers | FL2 | A | L | 0-3 |
![]() |